家用電梯井預留尺寸要結合業主安裝的電梯品牌確定,不同的品牌型號不同,對應的電梯井預留尺寸有較大的差異。
除此之外,不同驅動的家用電梯,規格尺寸也不一樣。比如螺桿電梯、液壓電梯、曳引電梯其結構決定了安裝尺寸的差異。針對螺桿電梯而言,有無預留電梯井道,均可安裝,可省去很多土建工程上的煩惱。
至于安裝家用電梯需要提前預留的尺寸,以西柏思螺桿電梯為例,列出尺寸表:
|
預留尺寸 長×寬(mm) |
占地面積 m2 |
預留尺寸 長×寬(mm) |
占地面積 m2 |
預留尺寸 長×寬(mm) |
占地面積 m2 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1070 × 940 | 1.0 | 15 | 1270 × 1140 | 1.4 | 29 | 1470 × 1340 | 2.0 |
| 2 | 1170 × 940 | 1.1 | 16 | 1370 × 1140 | 1.6 | 30 | 1570 × 1340 | 2.1 |
| 3 | 1270 × 940 | 1.2 | 17 | 1470 × 1140 | 1.7 | 31 | 1070 × 1440 | 1.5 |
| 4 | 1370 × 940 | 1.3 | 18 | 1570 × 1140 | 1.8 | 32 | 1170 × 1440 | 1.7 |
| 5 | 1470 × 940 | 1.4 | 19 | 1070 × 1240 | 1.3 | 33 | 1270 × 1440 | 1.8 |
| 6 | 1570 × 940 | 1.5 | 20 | 1170 × 1240 | 1.5 | 34 | 1370 × 1440 | 2.0 |
| 7 | 1070 × 1040 | 1.1 | 21 | 1270 × 1240 | 1.6 | 35 | 1470 × 1440 | 2.1 |
| 8 | 1170 × 1040 | 1.2 | 22 | 1370 × 1240 | 1.7 | 36 | 1570 × 1440 | 2.3 |
| 9 | 1270 × 1040 | 1.3 | 23 | 1470 × 1240 | 1.8 | 37 | 1070 × 1540 | 1.6 |
| 10 | 1370 × 1040 | 1.4 | 24 | 1570 × 1240 | 1.9 | 38 | 1170 × 1540 | 1.8 |
| 11 | 1470 × 1040 | 1.5 | 25 | 1070 × 1340 | 1.4 | 39 | 1270 × 1540 | 2.0 |
| 12 | 1570 × 1040 | 1.6 | 26 | 1170 × 1340 | 1.6 | 40 | 1370 × 1540 | 2.1 |
| 13 | 1070 × 1140 | 1.2 | 27 | 1270 × 1340 | 1.7 | 41 | 1470 × 1540 | 2.3 |
| 14 | 1170 × 1140 | 1.3 | 28 | 1370 × 1340 | 1.8 |

Swedish
Finnish
French
German
Polish
Spanish
Norwegian
English UK
Russian
English US
Austria
English MY
China
India
Indonesia
Philippines
Thailand
Vietnam
ME-NA