家用電梯作為別墅私宅、花園洋房、多層復(fù)式等私人住宅使用的高端家用設(shè)備,屬于非標(biāo)定制類的產(chǎn)品,由于不同廠家生產(chǎn)的家用電梯驅(qū)動類型不同,對應(yīng)的產(chǎn)品設(shè)備尺寸在制造標(biāo)準(zhǔn)上會存在較大差異,尤其是預(yù)留空間較小或者安裝位置受限的情況,建議業(yè)主在購買之前,最好到實(shí)體展廳參觀樣機(jī)并聯(lián)系銷售經(jīng)理上門測量再進(jìn)行選購。
西柏思家用電梯尺寸規(guī)格介紹(附家用電梯尺寸一覽表):
| # |
預(yù)留尺寸 長×寬(mm) |
占地面積 m2 |
# |
預(yù)留尺寸 長×寬(mm) |
占地面積 m2 |
# |
預(yù)留尺寸 長×寬(mm) |
占地面積 m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1070 × 940 | 1.0 | 15 | 1270 × 1140 | 1.4 | 29 | 1470 × 1340 | 2.0 |
| 2 | 1170 × 940 | 1.1 | 16 | 1370 × 1140 | 1.6 | 30 | 1570 × 1340 | 2.1 |
| 3 | 1270 × 940 | 1.2 | 17 | 1470 × 1140 | 1.7 | 31 | 1070 × 1440 | 1.5 |
| 4 | 1370 × 940 | 1.3 | 18 | 1570 × 1140 | 1.8 | 32 | 1170 × 1440 | 1.7 |
| 5 | 1470 × 940 | 1.4 | 19 | 1070 × 1240 | 1.3 | 33 | 1270 × 1440 | 1.8 |
| 6 | 1570 × 940 | 1.5 | 20 | 1170 × 1240 | 1.5 | 34 | 1370 × 1440 | 2.0 |
| 7 | 1070 × 1040 | 1.1 | 21 | 1270 × 1240 | 1.6 | 35 | 1470 × 1440 | 2.1 |
| 8 | 1170 × 1040 | 1.2 | 22 | 1370 × 1240 | 1.7 | 36 | 1570 × 1440 | 2.3 |
| 9 | 1270 × 1040 | 1.3 | 23 | 1470 × 1240 | 1.8 | 37 | 1070 × 1540 | 1.6 |
| 10 | 1370 × 1040 | 1.4 | 24 | 1570 × 1240 | 1.9 | 38 | 1170 × 1540 | 1.8 |
| 11 | 1470 × 1040 | 1.5 | 25 | 1070 × 1340 | 1.4 | 39 | 1270 × 1540 | 2.0 |
| 12 | 1570 × 1040 | 1.6 | 26 | 1170 × 1340 | 1.6 | 40 | 1370 × 1540 | 2.1 |
| 13 | 1070 × 1140 | 1.2 | 27 | 1270 × 1340 | 1.7 | 41 | 1470 × 1540 | 2.3 |
| 14 | 1170 × 1140 | 1.3 | 28 | 1370 × 1340 | 1.8 |

Swedish
Finnish
French
German
Polish
Spanish
Norwegian
English UK
Russian
English US
Austria
English MY
China
India
Indonesia
Philippines
Thailand
Vietnam
ME-NA