別墅電梯即家用電梯,在別墅尺寸標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格上,【國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)】GBT21739-2008家用電梯制造與安裝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中指出轎廂的凈裝載面積不應(yīng)超過1.6㎡,載重不應(yīng)大于400kg。
由于每棟別墅戶型及面積的差異性,不同別墅電梯品牌產(chǎn)品都有會(huì)多種安裝規(guī)格可選。市場(chǎng)上的一些家用電梯最小的安裝面積只需1㎡,節(jié)省空間,可滿足2人左右通行。
瑞典Cibes螺桿式別墅電梯,采用螺桿驅(qū)動(dòng),自帶一體化觀光井道,可根據(jù)安裝環(huán)境靈活適配各種尺寸, 提供不同家用電梯產(chǎn)品類型滿足不同安裝環(huán)境,如自帶一體化井道的V80系列平臺(tái)式別墅電梯安裝尺寸只需1020x980mm,共有25種安裝尺寸;而不帶井道的轎廂式別墅電梯V70和自帶井道的轎廂式別墅電梯V90系列安裝尺寸只需1070x940mm起,共有41種安裝尺寸,Cibes系列別墅電梯的最小尺寸的荷載均為300kg,可容納2-3人乘坐。
以下是Cibes西柏思別墅電梯V90系列尺寸規(guī)格一覽表:
|
完成尺寸 長(zhǎng)×寬(mm) |
預(yù)留尺寸 長(zhǎng)×寬(mm) |
占地面積 m2 |
完成尺寸 長(zhǎng)×寬(mm) |
預(yù)留尺寸 長(zhǎng)×寬(mm) |
占地面積 m2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 × 900 | 1070 × 940 | 1.0 | 22 | 1300 × 1200 | 1370 × 1240 | 1.7 |
| 2 | 1100 × 900 | 1170 × 940 | 1.1 | 23 | 1400 × 1200 | 1470 × 1240 | 1.8 |
| 3 | 1200 × 900 | 1270 × 940 | 1.2 | 24 | 1500 × 1200 | 1570 × 1240 | 1.9 |
| 4 | 1300 × 900 | 1370 × 940 | 1.3 | 25 | 1000 × 1300 | 1070 × 1340 | 1.4 |
| 5 | 1400 × 900 | 1470 × 940 | 1.4 | 26 | 1100 × 1300 | 1170 × 1340 | 1.6 |
| 6 | 1500 × 900 | 1570 × 940 | 1.5 | 27 | 1200 × 1300 | 1270 × 1340 | 1.7 |
| 7 | 1000 × 1000 | 1070 × 1040 | 1.1 | 28 | 1300 × 1300 | 1370 × 1340 | 1.8 |
| 8 | 1100 × 1000 | 1170 × 1040 | 1.2 | 29 | 1400 × 1300 | 1470 × 1340 | 2.0 |
| 9 | 1200 × 1000 | 1270 × 1040 | 1.3 | 30 | 1500 × 1300 | 1570 × 1340 | 2.1 |
| 10 | 1300 × 1000 | 1370 × 1040 | 1.4 | 31 | 1000 × 1400 | 1070 × 1440 | 1.5 |
| 11 | 1400 × 1000 | 1470 × 1040 | 1.5 | 32 | 1100 × 1400 | 1170 × 1440 | 1.7 |
| 12 | 1500 × 1000 | 1570 × 1040 | 1.6 | 33 | 1200 × 1400 | 1270 × 1440 | 1.8 |
| 13 | 1000 × 1100 | 1070 × 1140 | 1.2 | 34 | 1300 × 1400 | 1370 × 1440 | 2.0 |
| 14 | 1100 × 1100 | 1170 × 1140 | 1.3 | 35 | 1400 × 1400 | 1470 × 1440 | 2.1 |
| 15 | 1200 × 1100 | 1270 × 1140 | 1.4 | 36 | 1500 × 1400 | 1570 × 1440 | 2.3 |
| 16 | 1300 × 1100 | 1370 × 1140 | 1.6 | 37 | 1000 × 1500 | 1070 × 1540 | 1.6 |
| 17 | 1400 × 1100 | 1470 × 1140 | 1.7 | 38 | 1100 × 1500 | 1170 × 1540 | 1.8 |
| 18 | 1500 × 1100 | 1570 × 1140 | 1.8 | 39 | 1200 × 1500 | 1270 × 1540 | 2.0 |
| 19 | 1000 × 1200 | 1070 × 1240 | 1.3 | 40 | 1300 × 1500 | 1370 × 1540 | 2.1 |
| 20 | 1100 × 1200 | 1170 × 1240 | 1.5 | 41 | 1400 × 1500 | 1470 × 1540 | 2.3 |
| 21 | 1200 × 1200 | 1270 × 1240 | 1.6 |

Swedish
Finnish
French
German
Polish
Spanish
Norwegian
English UK
Russian
English US
Austria
English MY
China
India
Indonesia
Philippines
Thailand
Vietnam
ME-NA