300公斤到400公斤是家用電梯常見的載重,可滿足大多數(shù)家庭乘坐。Cibes西柏思V90系列,自帶一體化井道,屬于緊湊型、節(jié)省空間的轎廂式家用電梯,是市面上節(jié)省空間的電梯之一,可更大程度的利用您家中的空間。
西柏思家用電梯通過(guò)模塊化設(shè)計(jì),電梯可以安裝的寬度小至900毫米;擁有超過(guò)40種尺寸組合,靈活適用于室內(nèi)各空間,對(duì)于空間較小的電梯,亦可選擇省空間設(shè)計(jì)的自動(dòng)雙開門設(shè)計(jì)。
西柏思V90系列家用電梯安裝尺寸及井道尺寸一覽表:
|
預(yù)留尺寸 長(zhǎng)×寬(mm) |
占地面積 m2 |
預(yù)留尺寸 長(zhǎng)×寬(mm) |
占地面積 m2 |
預(yù)留尺寸 長(zhǎng)×寬(mm) |
占地面積 m2 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1070 × 940 | 1.0 | 15 | 1270 × 1140 | 1.4 | 29 | 1470 × 1340 | 2.0 |
| 2 | 1170 × 940 | 1.1 | 16 | 1370 × 1140 | 1.6 | 30 | 1570 × 1340 | 2.1 |
| 3 | 1270 × 940 | 1.2 | 17 | 1470 × 1140 | 1.7 | 31 | 1070 × 1440 | 1.5 |
| 4 | 1370 × 940 | 1.3 | 18 | 1570 × 1140 | 1.8 | 32 | 1170 × 1440 | 1.7 |
| 5 | 1470 × 940 | 1.4 | 19 | 1070 × 1240 | 1.3 | 33 | 1270 × 1440 | 1.8 |
| 6 | 1570 × 940 | 1.5 | 20 | 1170 × 1240 | 1.5 | 34 | 1370 × 1440 | 2.0 |
| 7 | 1070 × 1040 | 1.1 | 21 | 1270 × 1240 | 1.6 | 35 | 1470 × 1440 | 2.1 |
| 8 | 1170 × 1040 | 1.2 | 22 | 1370 × 1240 | 1.7 | 36 | 1570 × 1440 | 2.3 |
| 9 | 1270 × 1040 | 1.3 | 23 | 1470 × 1240 | 1.8 | 37 | 1070 × 1540 | 1.6 |
| 10 | 1370 × 1040 | 1.4 | 24 | 1570 × 1240 | 1.9 | 38 | 1170 × 1540 | 1.8 |
| 11 | 1470 × 1040 | 1.5 | 25 | 1070 × 1340 | 1.4 | 39 | 1270 × 1540 | 2.0 |
| 12 | 1570 × 1040 | 1.6 | 26 | 1170 × 1340 | 1.6 | 40 | 1370 × 1540 | 2.1 |
| 13 | 1070 × 1140 | 1.2 | 27 | 1270 × 1340 | 1.7 | 41 | 1470 × 1540 | 2.3 |
| 14 | 1170 × 1140 | 1.3 | 28 | 1370 × 1340 | 1.8 |

Swedish
Finnish
French
German
Polish
Spanish
Norwegian
English UK
Russian
English US
Austria
English MY
China
India
Indonesia
Philippines
Thailand
Vietnam
ME-NA