大部分家庭中安裝一臺家用電梯,基本會考慮可同時容納4-5人的家用電梯,那電梯井預留尺寸應該預留多大尺寸合適呢?
一般情況下,安裝家用電梯需要預留的尺寸空間是根據(jù)電梯設備的空間大小決定的,不同家用電梯的廠家都有自己的產品尺寸標準。但大多數(shù)情況下,預留尺寸約1220mm*1380mm以上,占地面積大約在1.5平方米以上,即可安裝一臺可容納4-5人,載重大約400kg的家用電梯。
| 序號 | 轎廂尺寸(V70與V90) | 平臺尺寸(V80) | 井道尺寸 | 預留尺寸(開門相鄰側需加30毫米) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/C面 | B/D面 | A/C面 | B/D面 | A/C面 | B/D面 | A/C面 | B/D面 | |
| 1 | 710 | 815 | 635 | 850 | 1000 | 900 | 1040 | 940 |
| 2 | 810 | 815 | 735 | 850 | 1100 | 900 | 1140 | 940 |
| 3 | 910 | 815 | 835 | 850 | 1200 | 900 | 1240 | 940 |
| 4 | 1010 | 815 | 935 | 850 | 1300 | 900 | 1340 | 940 |
| 5 | 1110 | 815 | 1035 | 850 | 1400 | 900 | 1440 | 940 |
| 6 | 1210 | 815 | 1135 | 850 | 1500 | 900 | 1540 | 940 |
| 7 | 710 | 915 | 635 | 950 | 1000 | 1000 | 1040 | 1040 |
| 8 | 810 | 915 | 735 | 950 | 1100 | 1000 | 1140 | 1040 |
| 9 | 910 | 915 | 835 | 950 | 1200 | 1000 | 1240 | 1040 |
| 10 | 1010 | 915 | 935 | 950 | 1300 | 1000 | 1340 | 1040 |
| 11 | 1110 | 915 | 1035 | 950 | 1400 | 1000 | 1440 | 1040 |
| 12 | 1210 | 915 | 1135 | 950 | 1500 | 1000 | 1540 | 1040 |
| 13 | 710 | 1015 | 635 | 1050 | 1000 | 1100 | 1040 | 1140 |
| 14 | 810 | 1015 | 735 | 1050 | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 |
| 15 | 910 | 1015 | 835 | 1050 | 1200 | 1100 | 1240 | 1140 |
| 16 | 1010 | 1015 | 935 | 1050 | 1300 | 1100 | 1340 | 1140 |
| 17 | 1110 | 1015 | 1035 | 1050 | 1400 | 1100 | 1440 | 1140 |
| 18 | 1210 | 1015 | 1135 | 1050 | 1500 | 1100 | 1540 | 1140 |
| 19 | 710 | 1115 | 635 | 1150 | 1000 | 1200 | 1040 | 1240 |
| 20 | 810 | 1115 | 735 | 1150 | 1100 | 1200 | 1140 | 1240 |
| 21 | 910 | 1115 | 835 | 1150 | 1200 | 1200 | 1240 | 1240 |
| 22 | 1010 | 1115 | 935 | 1150 | 1300 | 1200 | 1340 | 1240 |
| 23 | 1110 | 1115 | 1035 | 1150 | 1400 | 1200 | 1440 | 1240 |
| 24 | 1210 | 1115 | 1135 | 1150 | 1500 | 1200 | 1540 | 1240 |
| 25 | 710 | 1215 | 635 | 1250 | 1000 | 1300 | 1040 | 1340 |
| 26 | 810 | 1215 | 735 | 1250 | 1100 | 1300 | 1140 | 1340 |
| 27 | 910 | 1215 | 835 | 1250 | 1200 | 1300 | 1240 | 1340 |
| 28 | 1010 | 1215 | 935 | 1250 | 1300 | 1300 | 1340 | 1340 |
| 29 | 1110 | 1215 | 1035 | 1250 | 1400 | 1300 | 1440 | 1340 |
| 30 | 1210 | 1215 | 1135 | 1250 | 1500 | 1300 | 1540 | 1340 |
| 31 | 710 | 1315 | 635 | 1350 | 1000 | 1400 | 1040 | 1440 |
| 32 | 810 | 1315 | 735 | 1350 | 1100 | 1400 | 1140 | 1440 |
| 33 | 910 | 1315 | 835 | 1350 | 1200 | 1400 | 1240 | 1440 |
| 34 | 1010 | 1315 | 935 | 1350 | 1300 | 1400 | 1340 | 1440 |
| 35 | 1110 | 1315 | 1035 | 1350 | 1400 | 1400 | 1440 | 1440 |
| 36 | 1210 | 1315 | 1135 | 1350 | 1500 | 1400 | 1540 | 1440 |
| 37 | 710 | 1415 | 635 | 1450 | 1000 | 1500 | 1040 | 1540 |
| 38 | 810 | 1415 | 735 | 1450 | 1100 | 1500 | 1140 | 1540 |
| 39 | 910 | 1415 | 835 | 1450 | 1200 | 1500 | 1240 | 1540 |
| 40 | 1010 | 1415 | 935 | 1450 | 1300 | 1500 | 1340 | 1540 |
| 41 | 1110 | 1415 | 1035 | 1450 | 1400 | 1500 | 1440 | 1540 |
CIBES 的41個尺寸表中:
從900mm到1500mm完成尺寸可靈活選擇,小尺寸1000*1100c預留可容納2-3人同時乘坐!
載重約400kg,大尺寸 1400*1500mm可容納4-5人同時乘坐,最多可乘坐6人。
我們在確定4-6人的家用電梯井預留尺寸時,上述對應的尺寸均可作為參考,具體尺寸及方案還需聯(lián)系廠家工作人員上門勘察測量!
CIBES螺桿式家用電梯優(yōu)勢:
①、無底坑、無機房、自帶一體化井道,更有全景觀光井道可選,小尺寸省空間高利用率,無頂層高度限制。
②、可直接簡單方便的安裝于地面,無需土建工程,無需開挖底坑,解決無法開挖底坑的業(yè)主的煩惱。
③、在頂層高度不夠、頂層空間不規(guī)則的住宅中,可為您提供全高門or半高門定制(頂層高度≥2300mm,可定制全高門;頂層高度<2300mm,可定制1870/1970mm高度的全高門或半高門)。
④、即使在未預留電梯井的情況下,只要有足夠的空間,無論是樓梯中間、靠墻、或室外均可安裝一臺螺桿式小型家用電梯。

Swedish
Finnish
French
German
Polish
Spanish
Norwegian
English UK
Russian
English US
Austria
English MY
China
India
Indonesia
Philippines
Thailand
Vietnam
ME-NA