如今大多的家用電梯產品可根據(jù)客戶的住宅空間實現(xiàn)私人定制化,這樣可以提高建筑內部的空間利用率,所以不同的廠家有不同的規(guī)格標準,通常情況下家用電梯占地面積通常在1平方米~2.5平方米之間,但不是每個廠家規(guī)格都那么豐富齊全。
然而西柏思家用電梯的尺寸規(guī)格從XS—XL總共25種尺寸,通用尺寸13種,定制尺寸12種,可以滿足大多數(shù)家庭的安裝需求。
其中XS~S小型尺寸,占地面積約在1平方米~1.4平方米,可供1-2人乘坐,M/L/XL大中型尺寸,占地面積約1.5平方米~2.4平方米,可滿足約4-5人舒適乘坐。
西柏思家用電梯尺寸規(guī)格一覽表:
| 尺寸 |
平臺尺寸 長×寬(mm) |
預留尺寸 長×寬(mm) |
占地面積 m2 |
|---|---|---|---|
| XS | 600 × 830 | 1020 × 980 | 0.8 |
| S | 800 × 830 | 1220 × 980 | 1.0 |
| S* | 900 × 830 | 1320 × 980 | 1.1 |
| S | 1000 × 830 | 1420 × 980 | 1.2 |
| S* | 1100 × 830 | 1520 × 980 | 1.3 |
| S* | 800 × 930 | 1220 × 1080 | 1.1 |
| S* | 900 × 930 | 1320 × 1080 | 1.2 |
| S | 1000 × 930 | 1420 × 1080 | 1.3 |
| S | 1100 × 930 | 1520 × 1080 | 1.4 |
| M | 800 × 1217 | 1220 × 1380 | 1.5 |
| M | 900 × 1217 | 1320 × 1380 | 1.6 |
| M* | 1000 × 1217 | 1420 × 1380 | 1.7 |
| M* | 1100 × 1217 | 1520 × 1380 | 1.8 |
| M* | 800 × 1267 | 1220 × 1430 | 1.5 |
| M | 900 × 1267 | 1320 × 1430 | 1.6 |
| M* | 1000 × 1267 | 1420 × 1430 | 1.8 |
| M* | 1100 × 1267 | 1520 × 1430 | 1.9 |
| L* | 800 × 1367 | 1220 × 1530 | 1.6 |
| L* | 900 × 1367 | 1320 × 1530 | 1.8 |
| L | 1100 × 1367 | 1520 × 1530 | 2.1 |
| L* | 800 × 1467 | 1220 × 1630 | 1.8 |
| L | 900 × 1467 | 1320 × 1630 | 1.9 |
| L | 1000 × 1467 | 1420 × 1630 | 2.1 |
| L | 1100 × 1467 | 1520 × 1630 | 2.2 |
| XL | 1100 × 1597 | 1520 × 1760 | 2.4 |
如果您還有其他問題,歡迎您隨時在線咨詢或電話咨詢西柏思客服,咨詢熱線:400 9999 076

Swedish
Finnish
French
German
Polish
Spanish
Norwegian
English UK
Russian
English US
Austria
English MY
China
India
Indonesia
Philippines
Thailand
Vietnam
ME-NA